20 Soal dan Pembahasan Bangun Ruang Dimensi 3 Untuk Kelas SMA. Soal yang saya sajikan menggunakan pembahasan dengan tutorial video dibawah ini
20 SOAL Bangun Ruang Dimensi 3-Bagian 1 | |
1 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk
|
2 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang AG
|
3 | Kubus ABCD.EFGH mempunyai rusuk 6 cm. Jika M adalah perpotongan diagonal BG dengan FC, N adalah perpotongan diagonal AG dengan BH. Jarak titik M ke N adalah ....cm
|
4 | Kubus ABCD.EFGH mempunyai rusuk 12 cm. Jika P adalah perpotongan diagonal EG dengan FH, Q adalah perpotongan diagonal ED dengan AH. Tentukan jarak titik P ke Q.
|
5 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan diagonal sisinya |
6 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 4 cm. Jika R adalah titik tengah CG, maka jarak titik C ke garis AR adalah... cm
|
7 | Diketahui limas segiempat beraturan T.ABCD dengan AB = BC =
|
8 | Diketahui limas segiempat beraturan T.ABCD dengan AB = BC = 10 cm dan TA = 13 cm. Jarak T ke garis AB adalah ... cm.
|
9 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang AHF.
|
10 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang AHF.
|
11 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak garis BH dengan garis AD adalah .... cm
|
12 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak garis AC dengan DF adalah .... cm
|
13 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak bidang ACF dengan bidang DEG.
|
14 | Suatu balok ABCD.EFGH mempunyai panjang, lebar dan tinggi 12 cm, 8 cm dan 6 cm. Jika titik P, Q R, S, T, U, V, W adalah pertengahan garis HG, FG, DC, BC, EH, EF. AD, dan AB, tentukan jarak antara bidang PQRS dengan bidang TUVW
|
15 | Diberikan kubus MNOP.QRST dengan panjang diagonal ruangnya 10 cm. Jarak antara garis AC dengan bidang EFGH adalah....cm.
|
16 | Diketahui kubus ABCD.EFGH . Besar sudut antara garis AH dengan CH adalah ....derajat.
|
17 | Diketahui kubus ABCD.EFGH , jika α adalah sudut terkecil yang dibentuk dibentuk garis CE dengan AG. Nilai sin α adalah .... |
18 | Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm . P adalah perpotongan diagonal EG dan FH, dan sudut yang dibentuk antara EP dan PA adalah α. Tentukan besar tan α.
|
19 | Limas segi empat beraturan T.ABCD mempunyai rusuk alas AB = 6 cm dan sisi tegaknya TA = 5 cm. Besar nilai sin α yang terbentuk antara garis DT dengan AB . |
20 | Diketahui kubus ABCD.EFGH . jika α sudut yang dibentuk antara garis AH dengan bidang BDHF, tentukan besar sudut α
|
No comments:
Post a Comment